Results

Surakarta Mahjong Connect6 MiniShogi Dots and Boxes Chinese Dark Chess Go 9×9 Go 13×13 Go 19×19 Block Go Amazons Einstein Wuerfelt Nicht Chinese Chess Othello Backgammon Draughts 10×10 Clobber

Surakarta

Pos Name Total 1 2 3 4
1 DeepNikita 6.0 2.0 2.0 2.0
2 HighCode 4.0 0.0 2.0 2.0
3 V&S Surakarta 1.5 0.0 0.0 1.5
4 Sojai 0.5 0.0 0.0 0.5

Top

Mahjong

Match VeryLongCat MahJongDaxia3 ThousandWind2 TimeoutKing
Pos 1 2 3 4
m1 -1500 1500 -1500 1500
m2 11500 16500 -18500 -9500
m3 14500 15500 -12500 -17500
m4 29500 12500 -14500 -27500
m5 33500 23500 -19000 -38000
m6 31000 27000 -21500 -36500
m7 29500 12500 -30500 -39000
m8 44000 23000 -28500 -38500
m9 52000 27500 -37500 -42000
m10 55000 42000 -45000 -52000
m11 57000 40000 -48500 -48500
m12 63000 40500 -48500 -54500

Top

Connect6

Pos Name Total 1 2
1 Explorer 3 3
2 Floating Cloud 1 1

Top

Mini Shogi

Pos Name Total 1 2 3 4
1 ShokiDoki 6.0 2.0 2.0 2.0
2 EVG 4.0 0.0 2.0 2.0
3 Deep Nikita  1.0 0.0 0.0 1.0
4 Hinata 1.0 0.0 0.0 1.0

Top

Dots and Boxes

Pos Name Total 1 2
1 The Shark 3 3
2 Dotsole 0 0

Top

Chinese Dark Chess

Pos Name Total 1 2 3 4 5
1 DarkKnight 5.5 2.0 1.0 1.5 1.0
4 Observer 3.5 +IDIL: 1 0.0 2.0 0.0 1.5
5 Dancing 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0
2 Yahari 4.5 0.5 2.0 0.0 2.0
3 NewbieDarkChess 3.5 +IPIW: 1.5 1.0 0.5 2.0 0.0

Top

Go 9×9

Pos Name Total
1 Abakus 5
2 Zen 4
3 CGI 3
4 EZGO 0

Top

Go 13×13

Pos Name Total
1 Abakus 2
2 Zen 1
3 CGI 0

Top

Go 19×19

Pos Name Total
1 Zen 3
2 Abakus 2
3 CGI 1
4 oakfoam 0

Top

Block Go

Pos Name Total 1 2 3
1 MMGo 6.0 3.0 3.0
3 KENG 3.0 1.0 1.0
2 Righthand 4.0 1.0 3.0

Top

Amazons

Pos Name Total 1 2 3 4
1 Invader 6.0 2.0 2.0 2.0
2 8QP 4.0 0.0 2.0 2.0
3 Unstoppable 2.0 0.0 0.0 2.0
4 X+ 0.0 0.0 0.0 0.0

Top

Einstein Wuerfelt Nicht

Pos Name Total 1 2 3 4 5 6 7
4 DeepNikita 27 5 4 4 8 2 4
2 Hanfried 33 3 5 5 8 7 5
5 Emc2 24 4 3 4 6 5 2
3 VSWTN 28 4 3 4 8 8 1
7 Katze Chren 4 0 0 2 0 2 0
6 PointLine Plane 16 6 1 3 0 6 0
1 Meowdero 36 4 3 6 7 8 8

Top

Chinese Chess

Pos Name Total 1 2 3 4
1 Shiga 6.0 2.0 2.0 2.0
2 XieXie 3.5 0.0 1.5 2.0
3 Chimo 2.5 0.0 0.5 2.0
4 HaQiKi 0.0 0.0 0.0 0.0

Top

Othello

Pos Name Total 1 2
1 Neko 3 3
2 Maverick 1 1

Top

Backgammon

Match 2. GnuBG 1. BGBlitz
1 16 3
2 12 19
3 12 15
4 15 6
5 14 15

Best of 5 matches, 15 points for a match. Elder_HA UI was not stable and the usage on the command line wa so error prone that the operators gave the matches to BGBlitz and GnuBG with 0-3.

Top

Othello

Pos Name Total 1 2
1 Neko 3 3
2 Maverick 1 1

Top

Draughts 10×10

# Name Points SB
1 Scan 31 465
2 Sjende Blyn 28 397
3 Maximus 26 351
4 Moby Dam 26 344
5 TD King 23 277
6 Tornado 22 248
7 Cerberus 9 36
8 Bit. Say 8 34
9 Slagzet.com 7 24
10 Qi2win 0 0

Complete results and games to replay can be found on the KNDB website.

Top

Clobber

Pos Name Total 1 2
1 PAN 4 4
2 KLOPPER 0 0

Top

Comments are closed.